デイケアご利用料金
通所リハビリテーション 利用料金表
令和6年10月1日改訂
保険適用 | ||||||||
※介護保険の1割負担額は、1ヶ月の総利用額に1.103を掛けた金額がご請求額となります。 (内訳:地域区分加算分 0.017、介護職員等処遇改善加算分 0.086) |
||||||||
明細 | 金額 | |||||||
7~8時間 | 6~7時間 | 5〜6時間 | 4~5時間 | 3~4時間 | 2〜3時間 | 1~2時間 | ||
要介護1 | 762 単位/日 |
715 単位/日 |
622 単位/日 |
553 単位/日 |
486 単位/日 |
383 単位/日 |
366 単位/日 |
|
要介護2 | 903 単位/日 |
850 単位/日 |
738 単位/日 |
642 単位/日 |
565 単位/日 |
439 単位/日 |
395 単位/日 |
|
要介護3 | 1,046 単位/日 |
981 単位/日 |
852 単位/日 |
730 単位/日 |
643 単位/日 |
498 単位/日 |
426 単位/日 |
|
要介護4 | 1,215 単位/日 |
1,137 単位/日 |
987 単位/日 |
844 単位/日 |
743 単位/日 |
555 単位/日 |
455 単位/日 |
|
要介護5 | 1,379 単位/日 |
1,290 単位/日 |
1,120 単位/日 |
957 単位/日 |
842 単位/日 |
612 単位/日 |
487 単位/日 |
|
サービス提供体制強化加算 | 22単位/回 | |||||||
リハビリテーション提供体制加算 | 28 単位/日 |
24 単位/日 |
20 単位/日 |
16 単位/日 |
12 単位/日 |
0単位/日 | 0単位/日 | |
リハビリテーションマネジメント加算イ | 開始月から6月以内 | 560単位/月 | ||||||
開始月から6月超 | 240単位/月 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算ロ | 開始月から6月以内 | 593単位/月 | ||||||
開始月から6月超 | 273単位/月 | |||||||
リハビリテーションマネジメント加算ハ | 開始月から6月以内 | 793単位/月 | ||||||
開始月から6月超 | 473単位/月 | |||||||
事業所医師の説明 | 270単位/月 | |||||||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から起算して3ヶ月以内の期間に行われる場合 | 110単位/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 退院(所)日又は通所開始時から起算して3ヶ月以内の期間に行われる場合 | 240単位/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3ヶ月以内の期間に行われる場合 | 1,920単位/月 | ||||||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始月から起算して6月以内の期間に行われた場合 | 1,250単位/月 | ||||||
若年性認知症入所者受入加算 | 60円/回 | |||||||
入浴介助加算 | (Ⅰ)40単位/回 | (Ⅱ)60単位/回 | ||||||
重度療養管理加算 | 100円/回 | |||||||
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | |||||||
栄養改善加算 | 200単位/回 | |||||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | |||||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 | |||||||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 155単位/回 | |||||||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 160単位/回 | |||||||
移行支援加算 | 12単位/回 | |||||||
中重度ケア体制加算 | 20単位/回 | |||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |||||||
退院時共同指導加算 | 600単位/月 | |||||||
保険適用外(利用者負担実費額) | ||||||||
食費 | 650円/日 | |||||||
おやつ代 | 100円/日 | |||||||
日用品費 | 170円/日 | |||||||
教養娯楽費 | 170円/日 | |||||||
行事食代 | 300円/回 | |||||||
オムツ代 | 実費 |
※「生活保護受給者」は、「介護保険上の1割負担の額」については公費負担の対象ですので利用者負担はありません。その他、詳細についてはお問い合わせ下さい。
※送迎を事業所が行わない場合は、片道につき47円を引かせていただきます。
介護予防通所リハビリテーション 利用料金表
令和6年10月1日改訂
保険適用 | |||||||
※介護保険の1割負担額は、1ヶ月の総利用額に1.113を掛けた金額がご請求額となります。 (内訳:地域区分加算分 0.017、介護職員等処遇改善加算分 0.086) |
|||||||
明細 | 金額 | ||||||
要支援1 | 要支援2 | ||||||
介護予防通所リハビリテーション費 | 2,268単位(1ヶ月) | 4,228単位(1ヶ月) | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88単位(1ヶ月) | 176単位(1ヶ月) | |||||
介護予防通所リハビリテーション | 120単位/月 減算 | 140単位/月 減算 | |||||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から6月以内 (1月につき562単位) |
||||||
栄養改善加算 | 200単位(1ヶ月) | ||||||
栄養アセスメント加算 | 50単位(1ヶ月) | ||||||
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)20単位/回 (Ⅱ) 5単位/回 |
||||||
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/月 (Ⅱ)イ155単位/月 (Ⅱ)ロ160単位/月 |
||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位(1ヶ月) | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位(1ヶ月) | ||||||
選択的サービス複数実施加算 | 480単位(1ヶ月) | ||||||
選択的サービス複数実施加算 | 600単位(1ヶ月) | ||||||
保険適用外(利用者負担実費額) | |||||||
食費 | 650円(1日) | ||||||
おやつ代 | 100円(1日) | ||||||
日用品費 | 170円(1日) | ||||||
教養娯楽費 | 170円(1日) | ||||||
行事食代 | 300円(1日) | ||||||
オムツ代 | 実費 |
※「生活保護受給者」は、「介護保険上の1割負担の額」については公費負担の対象ですので利用者負担はありません。その他、詳細についてはお問い合わせ下さい。