グループホームご利用料金
認知症対応型共同生活介護 利用料金表
令和6年10月1日改訂
保険適用 | ||
※介護保険の一割負担の単位数に、介護職員等処遇改善加算分0.186を乗じます。 ※介護保険の一割負担額は、1ヶ月の総利用額に1.014を掛けた金額がご請求額となります。(地域区分加算分 0.014) |
||
明細 | 金額 | 金額 (短期利用の場合) |
要介護1 | 765単位/日 | 793単位/日 |
要介護2 | 801単位/日 | 829単位/日 |
要介護3 | 824単位/日 | 854単位/日 |
要介護4 | 841単位/日 | 870単位/日 |
要介護5 | 859単位/日 | 887単位/日 |
初期加算 | 30単位/日 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | |
入院時費用 | 246単位/回 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回 | |
栄養管理体制加算 | 30単位/回 | |
認知症専門ケア加算 | 別に定める基準に応じて | 3単位/日 |
4単位/日 | ||
認知症チームケア推進加算 | 別に定める基準に応じて | 150単位/月 |
120単位/月 | ||
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | |
退居時相談援助加算 | 400単位/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
看取り介護加算 | 死亡日以前 31~45日 |
72単位/日 |
死亡日以前 4〜30日 |
144単位/日 | |
死亡日前日 及び前々日 |
680単位/日 | |
死亡日 | 1,280単位/日 | |
退居時情報提供加算 | 250単位/日 | |
医療連携体制加算 | 37単位/日 | |
高齢者施設等施設療養費 | 別に定める基準に応じて | (Ⅰ)10単位/月 |
(Ⅱ)5単位/月 | ||
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 | |
生産性向上推進体制加算 | 別に定める基準に応じて | (Ⅰ)100単位/月 |
(Ⅱ)10単位/月 | ||
保険適用外(利用者負担実費分) | ||
居住費 | 75,500円/月 | |
食 費 | 54,000円/月 | |
オムツ代 | 実費 |