特別養護老人ホームご利用料金
特別養護老人ホーム利用料金表
令和6年10月1日改訂
保険適用 | |||
※地域区分:1単位の値が10.14円になります。 | |||
①施設利用料(1日あたり) | |||
要介護1 | 多床室 | 589単位/日 | |
従来型個室 | 589単位/日 | ||
要介護2 | 多床室 | 659単位/日 | |
従来型個室 | 659単位/日 | ||
要介護3 | 多床室 | 732単位/日 | |
従来型個室 | 732単位/日 | ||
要介護4 | 多床室 | 802単位/日 | |
従来型個室 | 802単位/日 | ||
要介護5 | 多床室 | 871単位/日 | |
従来型個室 | 871単位/日 | ②その他の加算 | |
外泊時費用(1月に6日まで) | 246単位/日 | ||
外泊時在宅サービス利用費用 | 560単位/日 | ||
看護体制加算Ⅰ | 6単位/日 | ||
看護体制加算Ⅱ | 13単位/日 | ||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 22単位/日 | ||
初期加算 (入所後30日間に限る) | 30単位/日 | ||
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | ||
退院時栄養情報連携加算(1月1回限度度) | 70単位 | ||
退院時等相談援助加算 | (1)退院前訪問相談援助加算(入所中1回または2回まで) | 460単位 | |
(2)退院後訪問相談援助加算(退所後1回) | 460単位 | ||
(3)退院時相談援助加算(1回まで) | 400単位 | ||
(4)退院前連携加算 | 500単位 | ||
(5)退院時情報提供加算 | 250単位 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | ||
経口移行加算 | 28単位/日 | ||
経口移行加算 | 経口移行加算(Ⅰ) | 400単位/月 | |
経口移行加算(Ⅱ) | 100単位/月 | ||
口腔衛生管理加算 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90単位/月 | |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位/月 | ||
療養食加算 (1日に3回を限度) | 6単位/回 | ||
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日以前31日~45日以下 | 72単位/日 | |
死亡日以前4日~30日以下 | 144単位/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 680単位/日 | ||
死亡日 | 1280単位/日 | ||
看取り介護加算(Ⅱ) | 死亡日以前31日~45日以下 | 72単位/日 | |
死亡日以前4日~30日以下 | 144単位/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 780単位/日 | ||
死亡日 | 1580単位/日 | ||
在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日 | ||
在宅・入所相互利用加算 | 40単位/日 | ||
認知症専門ケア加算 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 | |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 | ||
褥瘡マネジメント加算 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13単位/月 | ||
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)(3月1回まで) | 10単位/月 | ||
排せつ支援加算 | 排泄支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | |
排泄支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 | ||
排泄支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 | ||
自立支援促進加算 | 280単位/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進加算(Ⅰ) | 40単位/月 | |
科学的介護推進加算(Ⅱ) | 50単位/月 | ||
安全対策体制加算 | 20単位/回 | ||
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 | ||
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36単位/日 | ||
生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | ||
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | ||
ADL維持等加算 | ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/日 | |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/日 | ||
個別機能訓練等加算 | 個別機能訓練等加算(Ⅰ) | 12単位/日 | |
個別機能訓練等加算(Ⅱ) | 20単位/日 | ||
個別機能訓練等加算(Ⅲ) | 20単位/日 | ||
高齢者施設等感染対策向上加算 | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 | ||
協力医療機関連携加算 | 100単位/月 | ||
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 | ||
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120単位/月 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定の単位に0.14を乗じて算定します。 | ||
保険適用外(実費負担) | |||
8月~ | |||
滞在費 | 多床室 | 915円/日 | |
従来型個室 | 1,231円/日 | ||
食事 | 1,700円/日 | ||
教養娯楽費 | レクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。レクリエーションや行事をおこなうため教養娯楽費として1日150円頂きます。 | 200円/日 | |
おやつ代 | 利用者の選択できおやつを提供させていただきます。 | 150円/日 | |
行事食(材料費相当として) | 300円 | ||
電気使用料 | 利用者が専ら使用するために電化製品を当施設に持ち込み、それを使用する際に電気を使用する場合に係る費用については電気使用料として、電気製品1台にあたり、1日50円をいただきます。 | 50円/日 | |
理容代 | 理・美容サービスについてご希望がある場合、当施設と契約した訪問美容による散髪のみ可能です。事前予約ですので、ご相談ください。 | 実費 | |
健康管理費 | 予防接種に係る費用で、予防接種を希望された場合に(医療費として)お支払いいただきます。 | 実費 | |
洗濯代金 | 私物の洗濯は、ご希望のある場合、当施設にて無料で行います。なお、お持込頂いた寝具(毛布等)や自然素材、レーヨン、ナイロン、ポリウレタン等の縮む可能性がある素材の衣類は、自宅へお持ち帰り頂き、洗濯をしていただくか、業者による洗濯をお願いします。業者洗濯をご利用の場合は実費となります。 | 実費 | |
複写物の交付 | 白黒 1枚10円 | ||
カラー 1枚50円 | |||
文書作成料等は自己負担です |